IBM System Storage DS3400
IBM System Storage DS3400 - простое, гибкое и доступное решение внешнего хранения для малых и средних предприятий.Возможности
- Интерфейс Fibre Channel (FC) со скоростью 4 Гбит/с
- Упрощение развертывания и управления с помощью DS3000 Storage Manager
- Возможность расширения до 3,6 ТБ с помощью жёстких дисков SAS ёмкостью 300 ГБ и возможностью «горячей» замены
- Возможность расширения путём подключения до трех EXP3000 общей ёмкостью 14,4 ТБ
- Возможность использования с серверами IBM System x и BladeCenter
- Доступная цена для малых и средних предприятий
- Модель Telco поддерживает источники питания постоянного тока с напряжением -48 В
- Соответствие моделей, питающихся от источников переменного и постоянного тока, стандартам NEBS (Network Equipment Building System) и Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI).
По мере развития бизнеса увеличивается количество данных и их значение в рамках организации. Распределение данных между серверами и отдельными системами хранения ведет к увеличению расходов, сложности и сопутствующих бизнес-рисков.
IBM System Storage DS3400 помогает организациям использовать преимущества консолидации и общего доступа к данным в рамках решения с прямым подключением или с использованием сети хранения данных (SAN). DS3400 даёт возможность увеличить объёмы данных, обеспечить высокую доступности данных и гибкость с помощью простой и недорогой дисковой системы.
Состав и цена этих Express-конфигураций могут удовлетворить потребности компаний различного масштаба. Модели DS3400 Express, содержат, помимо собственно системы хранения кабели FC и SFP-модули для быстрого и простого выполнения подключения и настройки.
Состав и цена этих Express-конфигураций могут удовлетворить потребности компаний различного масштаба. Модели DS3400 Express, содержат, помимо собственно системы хранения кабели FC и SFP-модули для быстрого и простого выполнения подключения и настройки.
Характеристика | Преимущество |
Простота | Позволяет сократить расходы на управление благодаря простому в использовании ПО DS3000 Storage Manager |
Масштабируемость | Возможность увеличения ёмкости хранилища до 48 дисков и совместимость с IBM DS4000 Storage Manager позволяют расширять архитектуру системы IBM по мере необходимости |
Гибкость | Доступ к данным, хранящимся на серверах System x и BladeCenter, при прямом подключении или через сеть хранения данных (SAN) |
Умеренная цена | Оптимальная цена для бюджетов малых и средних предприятий |
Технические характеристики | |
Модели | 1726-41X – один контроллер 1726-42X – два контроллера 1726-42T – два контроллера, Telco 1726-41E – один контроллер, Express 1726-42E – два контроллера, Express |
Контроллер RAID | Два активных устройства |
Кэш-память одного контроллера | Кэш-память объемом 512 МБ с резервным питанием от аккумулятора и возможностью увеличения до 1 ГБ |
Внешний интерфейс | 2 хост-порта на один контроллер, Fibre Channel со скоростью 4 Гбит/с, автоматическое определение 1 Гбит/с и 2 Гбит/с |
Интерфейс дисков | SAS |
Поддерживаемые диски | Поддержка жестких дисков SAS со скоростью 3 Гбит/с и частотой вращения 10 000 или 15 000 оборотов в минуту (об/мин) |
Уровни RAID | RAID-0, -1, -3, -5, -10 |
Разделы хранения | 2, 4, 16 |
Максимальное количество жёстких дисков | 48 жестких дисков с интерфейсом SAS (при использовании трех блоков расширения EXP3000) |
Вентиляторы и источники питания | Два источника питания с возможностью «горячей» замены |
Возможность установки в стойку | 19" стандартная стойка |
Управляющее ПО | IBM System Storage DS3000 Storage Manager |
Поддержка SAN | Поддержка FC-коммутаторов IBM |
Гарантия 1 | Трехлетняя гарантия на комплектующие и сборку |
Размеры | Высота: 8,7 см (3,4 дюйма) Глубина: 55 см (21,6 дюйма) Ширина: 44,7 см (17,6 дюйма) Вес: приблизительно 17,2 кг для стандартной конфигурации, 29,2 кг для полной конфигурации |
Условия окружающей среды | Температура воздуха: – DS3400 во включенном состоянии: 10° – 35°C (50,0° – 95°F); высота: от 30,5 м ниже уровня моря, до 3000 м над уровнем моря; скорость изменения температуры: 10°C (18°F) в час – DS3400 в выключенном состоянии: 10° – 50°C (14,0° – 120,0°F); максимальная высота: 3000 м над уровнем моря; скорость изменения температуры: 15°C (27,0°F) в час Влажность: – DS3400 во включенном состоянии: от 20% до 80% – DS3400 в выключенном состоянии: от 10% до 90% – Максимальная температура конденсации: 26°C (79°F) – Максимальный градиент влажности: 10% в час |
Тепловыделение | – Минимальная конфигурация: 205 БТЕ (60 Ватт) – Максимальная конфигурация 1235 БТЕ (361 Ватт) |
Поддерживаемые системы | Список поддерживаемых в настоящий момент серверов, операционных систем, адаптеров HBA, приложений кластеризации, коммутаторов и директоров SAN см. в таблице совместимости для серии DS3000 на веб-сайте по адресу: ibm.com/systems/storage/disk/ds3000/ds3400/ |
Более подробно о модели IBMSystemStorageDS3400 - www-03.ibm.com/systems/ru/storage/disk/ds/ds3400/






