Cisco 1800
Маршрутизаторы Cisco®с интегрированными услугами серии 1800 поддерживают работу со скоростью физической линии, обеспечивая передачу защищенных данных с использованием различных технологий доступа в распределенных сетях. Оборудование обеспечивает наивысший уровень производительности, безопасности и доступности для малых и средних компаний, а также небольших филиалов.Ключевые возможности
Инструмент Cisco Router and Security Device Manager (SDM), облегчающий управление
• До двух встроенных маршрутизируемых портов 10/100 Мбит/с
Поддержка стандартов беспроводных локальных сетей 802.11a/b/g
Поддержка стандартов беспроводных локальных сетей 802.11a/b/g
Модели с фиксированной платформой (1801, 1802, 1803, 1811, 1812)
включают различные интерфейсы распределенных сетей, а также:
Поддержку работы со скоростью широкополосных сетей
Восемь встроенных портов коммутатора 10/100 Мбит/с с возможностью поддержки технологии питания по витой паре (PoE), что позволяет передавать постоянный ток сетевым устройствам – например, IP-телефонам
• До 50 туннелей виртуальных частных сетей
Модель 1841 – это модульная платформа с широким выбором интерфейсов, а также: Скоростью до T1/E1
• До четырех встроенных маршрутизируемых портов 10/100 Мбит/с
• До 800 туннелей виртуальных частных сетей
Ключевые преимущества
Возможность параллельной работы услуг со скоростью физической линии до T1/E1/xDSL
Пятикратное увеличение производительности маршрутизатора по сравнению с устройствами серии 1700
Расширенная система безопасности со встроенным аппаратным шифрованием
Контроль доступа к сети (NAC) и повышение производительности системы безопасности (иногда в 10 раз
Поддержка высокоскоростных интерфейсных карт распределенных сетей (HWIC) следующего поколения
Возможность интеграции коммутатора 10/100 Мбит/с и двух встроенных портов LAN 10/100 Мбит/с
• Дополнительная гибкость благодаря встроенному слоту AIM, предна
значенному для более скоростных виртуальных частных сетей и буду
щих приложений
значенному для более скоростных виртуальных частных сетей и буду
щих приложений
Поддержка новейших функций программного управления пропускной способностью и качеством обслуживания Cisco IOS®
• Повышенная плотность слотов и производительность интерфейсных карт
• Улучшенная система управления устройствами с использованием решения Cisco Router and Security Device Manager
• USB-порт для будущих приложений, включая внешнее хранение данных для доступа к виртуальным частным сетям
Целевые потребители
Маршрутизаторы Cisco с интегрированными услугами серии 1800
идеально подходят для:
Малых и средних компаний, а также небольших филиалов, стремящихся снизить издержки путем развертывания единой отказоустойчивой системы, позволяющей гибко и быстро предоставить сразу несколько важнейших услуг для бизнеса
Узнайте больше о маршрутизаторах Cisco с интегрированными услугами серии 1800. Посетите
Данные для заказа маршрутизаторов Cisco ISR серии 1800
Название продукта | Номер продукта | Описание продукта |
Cisco ISR1801 | CISCO1801 | Маршрутизатор ADSL по ТфОП с коммутатором 10/100BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой широкополосных технологий Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти и 128 Мбайт памяти DRAM: Услуги безопасности IOS не включены |
CISCO1801/K9 | Маршрутизатор ADSL по ТфОП с коммутатором 10/100BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти и 128 Мбайт памяти DRAM: | |
CISCO1801W-AG-E/K9 | Маршрутизатор ADSL по ТфОП с коммутатором 10/100BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти, 128 Мбайт памяти DRAM, а также встроенной поддержкой беспроводных сетей 802.11a,b,g, отвечающей требованиям ETSI | |
Cisco ISR1802 | CISCO1802/K9 | Маршрутизатор ADSL по ISDN с коммутатором 10/100BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти и 128 Мбайт памяти DRAM |
CISCO1802W-AG-E/K9 | Маршрутизатор ADSL по ISDN с коммутатором 10/100BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти, 128 Мбайт памяти DRAM, а также встроенной поддержкой беспроводных сетей 802.11a,b,g, отвечающей требованиям ETSI | |
Cisco ISR1803 | CISCO1803/K9 | Маршрутизатор G.SHDSL с коммутатором 10/100BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти и 128 Мбайт памяти DRAM |
CISCO1803W-AG-A/K9 | Маршрутизатор G.SHDSL с коммутатором 10/100BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти, 128 Мбайт памяти DRAM, а также встроенной поддержкой беспроводных сетей 802.11a,b,g, отвечающей требованиям FCC | |
CISCO1803W-AG-E/K9 | Маршрутизатор G.SHDSL с коммутатором 10/100BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти, 128 Мбайт памяти DRAM, а также встроенной поддержкой беспроводных сетей 802.11a,b,g, отвечающей требованиям ETSI | |
Cisco ISR1811 | CISCO1811/K9 | Защищенный маршрутизатор с двумя портами распределенных сетей 10/100 Мбит/с, коммутатором 10/100 BASE-T на 8 портов, резервным аналоговым модемным соединением V.92, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS I P, 32 Мбайт Flash-памяти и 128 Мбайт памяти DRAM |
CISCO1811W-AG-A/K9 | Защищенный маршрутизатор с двумя портами распределенных сетей 10/100 Мбит/с, коммутатором 10/100 BASE-T на 8 портов, резервным аналоговым модемным соединением V.92, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS I P, 32 Мбайт Flash-памяти, 128 Мбайт памяти DRAM, а также встроенной поддержкой беспроводных сетей 802.11a,b,g, отвечающей требованиям FCC | |
Cisco ISR1812 | CISCO1812/K9 | Защищенный маршрутизатор с двумя портами распределенных сетей 10/100 Мбит/с, коммутатором 10/100 BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти и 128 Мбайт памяти DRAM |
CISCO1812W-AG-E/K9 | Защищенный маршрутизатор с двумя портами распределенных сетей 10/100 Мбит/с, коммутатором 10/100 BASE-T на 8 портов, резервным соединением ISDN S/T, поддержкой расширенных услуг Cisco IOS IP, 32 Мбайт Flash-памяти, 128 Мбайт памяти DRAM, а также встроенной поддержкой беспроводных сетей 802.11a,b,g, отвечающей требованиям ETSI |
Данные для заказа модульных маршрутизаторов Cisco серии 1800 Артикулы базового шасси Cisco серии 1800
Название продукта | Артикул | Описание продукта | |
Cisco ISR1841 | CISCO1841 | Модульный маршрутизатор Cisco серии 1800 с двумя встроенными слотами Fast Ethernet, двумя слотами WAN, IP BASE, 32 Мбайт Flash-памяти и 128 Мбайт DRAM | |
Пакеты для обеспечения безопасности
Название продукта | Номер продукта | Описание продукта |
Cisco ISR1841 | CISCO1841-SEC/K9 | Пакет безопасности для Cisco 1841 с расширенными возможностями для защиты, 64 Мбайт Compact Flash/256 Мбайт DRAM |
CISCO1841-HSEC/K9 | Пакет безопасности для Cisco 1841 с AIM-VPN/BPII-PLUS, расширенными IP-услугами, 64 Мбайт Compact Flash/256 Мбайт DRAM | |
CISCO1841-T1SEC/K9 | Пакет безопасности для Cisco 1841 с WIC-1DSU-T1-V2, Advanced Security, 64 Мбайт Compact Flash/256 Мбайт DRAM |






