Cisco CSS 11500
Серия CSS11500 состоит из следующих моделей:
1 RU, фиксированной конфигурации Cisco CSS 11501 (6-Гбит/с)
1 RU, фиксированной конфигурации Cisco CSS 11501 с терминированием SSL (6-Гбит/с)
2 RU, трехслотовое шасси Cisco CSS 11503 (20- Гбит/с)
5 RU, шестислотовое шасси Cisco CSS 11506 (40- Гбит/с)
Cisco CSS 11503 и Cisco CSS 11506
Серия Cisco CSS включает следующие устройства:
Cisco Catalyst 6500 Series Content Switching Module (CSM) - модуль для коммутатора серии Catalyst 6500, высокопроизводительное решение для больших операторов услуг, центров обработки данных крупных предприятий
Cisco CSS 11503, Cisco CSS 11506 - компактные, модульные высокопроизводительные устройства для крупных предприятий, операторов услуг, центров обработки данных.
Cisco CSS 11501 - компактное высокопроизводительное решение для небольших Web-сайтов и точек присутствия операторов услуг.
Cisco CSS 11050 - объявлен как End-of-Sale. Модель к заказу не доступна и далее не поддерживается.
Коды продуктов Cisco:
| CSS11501 | Cisco 11501 Content Services Switch with Hard Disk and AC |
| CSS11501= | Cisco 11501 Content Services Switch with AC (No Disk) |
| CSS11501-2PK | Cisco CSS11501 Two-Pack |
| CSS11501S-K9 | Cisco 11501 Content Services Switch with SSL, Hard Disk, AC |
| CSS11501S-K9= | Cisco 11501 Content Services Switch with SSL, AC (No Disk) |
| CSS11503-AC | Cisco 11503 Content Services Switch SCM-2GE HD AC |
| CSS11503-AC= | Cisco 11503 Content Services Switch Chassis AC |
| CSS11503-DC | Cisco 11503 Content Services Switch SCM-2GE HD DC |
| CSS11503-DC= | Cisco 11503 Content Services Switch Chassis DC |
| CSS11506-2AC | Cisco 11506 Content Services Switch SCM-2GE HD 2SM 2AC FAN |
| CSS11506-2DC | Cisco 11506 Content Services Switch SCM-2GE HD 2SM 2DC FAN |
| CSS11506-NOAC= | Cisco CSS11506 Chassis, Fan, No AC Supply |
| CSS11506-NODC= | Cisco CSS11506 Chassis, Fan, No DC Supply |
Характеристики моделей CSS11500:
| Характеристики | Cisco CSS11501 | Cisco CSS11503 | Cisco CSS11506 |
| Слоты для модулей | 0 (фиксированная конфигурация) | 3 | 6 |
| Поставляется в базовой комплектации | Switch Control 8 10/100 Ethernet и 1 Gigabit Ethernet (GBIC) порт | Switch Control Module 2 Gigabit Ethernet (GBIC) порта | Switch Control Module 2 Gigabit Ethernet (GBIC) порта |
| Max Gigabit Ethernet портов | 1 | 6 | 12 |
| Max 10/100 Ethernet портов | 8 | 32 | 80 |
| 2-портовый Gigabit EthernetI/O модуль | - | Max 2 | Max 5 |
| 16-port 10/100 Ethernet I/O | - | Max 2 | Max 5 |
| 8-port 10/100 Ethernet I/O | - | Max 2 | Max 5 |
| SSL модули | - | Max 2 | Max 4 |
| Session Accelerator модули | - | Max 2 | Max 5 |
| Высота (RU) | 1 RU | 2 RU | 5 RU |
| Пропускная способность | 6 Гбит/с | 20 Гбит/с | 40 Гбит/с |
| Накопители | 512-MB HD или 256-MB Flash | 512-MB HD или 256-MB Flash | 512-MB HD или 256-MB Flash |
| Питание | Встроенный блок питания AC | Встроенный блок питания AC или DC | до 3 AC или 3 DC |
| Cisco CSS 11506 | |
| Cisco CSS 11503 | |
| Cisco CSS 11501 | |
Условия эксплуатации
Температура: 0° до 40°C
Влажность: 10 до 90%






