Cisco 12000
Маршрутизаторы серии Cisco 12000 являются первыми в классе гигабитных, т. е. работающих на гигабитных скоростях, коммутирующих маршрутизаторов.
Устройства Cisco 12000 GSR обеспечивают предоставление масштабируемых высокоскоростных услуг в сетях TCP/IP и отвечают потребности в экспоненциальном росте пропускной способности опорной сети Интернет.
Маршрутизаторы серии Cisco 12000 GSR предназначаются в первую очередь для построения высокопроизводительных магистралей с обеспечением гарантированного качества. Эта серия также широко используется в качестве магистральных маршрутизаторов в сети Интернет. Поддерживаемые интерфейсы включают в себя порты OC-12 (622 Мбит/с), OC-48 (2,4 Гбит/с) и OC-192 (10 Гбит/с).
Маршрутизаторы серии Cisco 12000 GSR являются устройствами операторского класса с обеспечением резервирования всех функциональных элементов: коммутационной матрицы, процессоров, источников питания.
Модели серии:
Cisco 12816 Router
Cisco 12810 Router
Cisco 12416 Router
Cisco 12410 Router
Cisco 12406 Router
Cisco 12404 Router
| 12008 | 12012 | 12016 | 12404 | 12406 | 12410 | 12416 | |
| Отсеки для установки модулей | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Пропускная способность, Гбит/с | 40 | 60 | 80 | 80 | 120 | 200 | 320 |
| Максимальное количество портов DS3/E3 | 84 | 132 | 168 | 36 | 60 | 108 | 180 |
| Максимальное количество портов STM-1 | 112 | 176 | 240 | 48 | 80 | 144 | 240 |
| Максимальное количество портов STM-4 | 28 | 44 | 60 | 12 | 20 | 36 | 60 |
| Максимальное количество портов STM- 16 | 7 | 11 | 15 | 12 | 20 | 36 | 60 |
| Максимальное количество портов STM-64 | - | - | - | 3 | 5 | 9 | 15 |
| Максимальное количество портов Fast Ethernet | 56 | 96 | 120 | 24 | 40 | 72 | 120 |
| Максимальное количество портов Gigabit Ethernet (интерфейсы LH, SX) | 21 | 33 | 45 | 30 | 50 | 90 | 150 |
| Максимальное количество портов 10 Gigabit Ethernet | - | - | - | 3 | 5 | 9 | 15 |
| |
Сравнительные характеристики моделей
| Модули портов ЛВС | 1 или 3 порта 1000BaseX |
| 8 портов 10/100BaseTX | - |
| Модули портов Packet over SONET/SDH | 4, 8 или 16 портов ОС-Зс/STM-1: |
| 1 или 4 порта ОС-12с/SТМ-4 | - |
| 1 или 4 порта ОС-48с/SТМ-16 | - |
| 1 порт OC-192c/STM-64 | - |
| Модули портов АТМ | 4 порта OC-3c/STM-1 |
| 1 или 4 порта ОС-12с/SТМ-4 | - |
| Модули портов DPT | 1 порт ОС-12с/SТМ-4 |
| 1 порт ОС-48с/SТМ-16 | - |
| Модули неструктурированных потоков | 6 или 12 портов E3/DS3 |
| Модули структурированных потоков | 6 портов E3/DS3(до T1) |
| 1 портОС-12с/5ТМ-4 (до ОС-3/5ТМ-1 или до DS3) | - |
| |
Руководство использования слотов для Cisco 12008, Cisco 12012, and Cisco 12016/12416
| Номер слота | Cisco 12008 | Cisco 12012 | Cisco 12016/12416 |
| 0 | GRP | GRP | GRP |
| 1 | Резервный GRP или коммутирующий модуль | коммутирующий модуль | Резервный GRP или коммутирующий модуль |
| 2 - 3 | коммутирующий модуль | коммутирующий модуль | коммутирующий модуль |
| 4 - 7 | коммутирующий модуль | коммутирующий модуль | коммутирующий модуль |
| 8 - 11 | - | Резервный GRP для 11 слота или коммутирующий модуль | коммутирующий модуль |
| 12 - 15 | - | - | коммутирующий модуль |
| |
Технические характеристики шасси серии Cisco 12000 Series
| спецификация | Cisco 12008 | Cisco 12012 | Cisco 12016 Cisco 12416 | Cisco 12410 | Cisco 12406 | Cisco 12404 | |
| температура | Эксплуатация | 0 до 40°C | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично |
| хранение | -20 до 65°C | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично | -40 до 70°C | |
| влажность | Эксплуатация | 10 до 90% | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично | 5 to 90% |
| хранение | 5 до 95% | Аналогично | Аналогично | Аналогично | Аналогично | 50 to 93% | |
| Размеры (В x Ш x Д) | - | 63.1 x 44.2 x 53.8 см | 142.2 x 43.9 x 53.3 см | 184.2 x 47.6 x 61.0 см | 95.25 x 48.26 x 61.0 см | 47.0 x 48.0 x 71.1 см | 22.23 x 44.15 x 69.85 см |
| Вес | - | 84.9 гк max | 172.5 кг max | 188 кг (220 кг) с 4 AC max | 57 кг, только шасси 125 кг, max | 64 кг; 94 кг max | 46.82 кг max |
| | |||||||
Руководство использования слотов для Cisco 12406 | |
| Slot Number | Cisco 12406 |
| 0 | GRP |
| 1 - 43 | коммутирующий модуль |
| - | Резервный GRP или коммутирующий модуль |
| | |
Руководство использования слотов для Cisco 12404 | |
| Slot Number | Cisco 12404 |
| 0 | GRP |
| 1 - 5 | коммутирующий модуль |
| - | Резервный GRP или коммутирующий модуль |
| | |
Пример конфигурации Cisco 12008 | |
| Описание | Код продукта |
| Cisco 12008, 40 Gbps; 1 GRP, 1 CSC, 3 SFCs, 1 DC | GSR 8/40 |
| 256 MB GRP и память LC (program/route memory) (2 x 128 MB) | MEM-GRP/LC-256 |
| Cisco 12008 резервный блок питания DC | PWR-GSR8-DC/2 |
| IP IOS | SFGSR-11.2.9 |
| Cisco 12008 scheduler/fabric/alarm | GSR8-CSC/ALRM= |
| 1-port OC-48c/STM16 SONET/SDH Short Reach 1310nm, SC | OC48E/POS-SR-SC |
| 256 MB GRP и память LC program/route memory (2 x 128 MB) - по умолчанию | MEM-GRP/LC-256 |
| | |






